Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 21.12.2024 | 40,94 l | 71,20 € | Ø 7,27 l | |||
(pozn.: Omv trencianske bohuslavice + vif) | |||||||
Částečné tankování | 17.11.2024 | 13,19 l | 19,88 € | Ø 6,68 l | |||
(pozn.: Slovnafz zelena voda + vif) | |||||||
Tankování do plna | 10.09.2024 | 37,09 l | 61,25 € | Ø 6,83 l | |||
(pozn.: Slovnaft zelena voda + vif) | |||||||
Tankování do plna | 08.08.2024 | 39,94 l | 69,58 € | Ø 6,42 l | |||
(pozn.: Slovnaft zelena voda + vif) | |||||||
Tankování do plna | 12.07.2024 | 34,89 l | 62 € | Ø 6,61 l | |||
(pozn.: Slovnaft zelena voda + vif) | |||||||
Tankování do plna | 12.06.2024 | 36,02 l | 63,85 € | Ø 6,77 l | |||
(pozn.: Slovnaft zelena voda + vif) | |||||||
Tankování do plna | 15.05.2024 | 37,22 l | 66,83 € | Ø 6,58 l | |||
(pozn.: Slovnaft zelena voda + pro-tec valve cleaner) | |||||||
Tankování do plna | 04.04.2024 | 37,25 l | 66,12 € | Ø 7,07 l | |||
(pozn.: Slovnaft zelena voda + vif - kupon 0.10€/liter) | |||||||
Tankování do plna | 19.12.2023 | 34,94 l | 59,38 € | Ø 7,55 l | |||
(pozn.: Slovnaft zelena voda + vif) | |||||||
Tankování do plna | 23.10.2023 | 35,61 l | 65,34 € | Ø 6,80 l | |||
(pozn.: Slovnaft zelena voda + vif) |
diesel, motor 2.0 , 103 kW, r.v. 2006
Spotřeba5,95 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotřeba7,80 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2019
Spotřeba6,96 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,82 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, r.v. 2016
Spotřeba4,51 l
Najeto245 495,00 km
Investice0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,77 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2018
Spotřeba8,99 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotřeba6,24 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj