| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 29.04.2014 | 16,91 l | 25 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 17.04.2014 | 13,82 l | 20 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 08.04.2014 | 13,82 l | 20 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 28.03.2014 | 14,01 l | 20 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 15.03.2014 | 13,88 l | 20 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 08.03.2014 | 10,40 l | 15 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 22.02.2014 | 13,87 l | 20 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 11.02.2014 | 13,87 l | 20 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 28.01.2014 | 13,87 l | 20 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 14.01.2014 | 13,78 l | 20 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2020
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.3 , 50 kW, r.v. 1999
Spotřeba8,31 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba7,32 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2024
Spotřeba6,13 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.9 , 77 kW, r.v. 2004
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2017
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, r.v. 2025
Spotřeba8,55 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.4 , 50 kW, r.v. 2005
Spotřeba5,42 l
Najeto198 287,00 km
Investice6 274,80 Kč