| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 29.04.2014 | 16,91 l | 25 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 17.04.2014 | 13,82 l | 20 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 08.04.2014 | 13,82 l | 20 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 28.03.2014 | 14,01 l | 20 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 15.03.2014 | 13,88 l | 20 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 08.03.2014 | 10,40 l | 15 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 22.02.2014 | 13,87 l | 20 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 11.02.2014 | 13,87 l | 20 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 28.01.2014 | 13,87 l | 20 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 14.01.2014 | 13,78 l | 20 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
benzín, motor 1.2 turbo s kompresorom (tsi), 63 kW, r.v. 2015
Spotřeba7,02 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 140 kW, r.v. 2022
Spotřeba20,63 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2020
Spotřeba5,18 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2026
Spotřeba6,47 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2026
Spotřeba6,84 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2026
Spotřeba6,47 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2019
Spotřeba7,15 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj