| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 07.08.2016 | 40 l | 45,16 € | Ø 6,93 l | |||
| Tanken in voller | 26.07.2016 | 29,39 l | 35,53 € | Ø 6,59 l | |||
| Tanken in voller | 20.07.2016 | 17,66 l | 21,35 € | Ø 6,95 l | |||
| Tanken in voller | 16.07.2016 | 37,18 l | 44,95 € | Ø 6,76 l | |||
| Tanken in voller | 09.07.2016 | 36,70 l | 45,10 € | Ø 6,61 l | |||
| Tanken in voller | 26.06.2016 | 41 l | 51,41 € | Ø 7,16 l | |||
| Tanken in voller | 08.06.2016 | 41,66 l | 50,16 € | Ø 7,23 l | |||
| Tanken in voller | 21.05.2016 | 33 l | 40,39 € | Ø 6,72 l | |||
| Tanken in voller | 11.05.2016 | 39 l | 47,74 € | Ø 7,39 l | |||
| Tanken in voller | 08.03.2016 | 40 l | 44,96 € | Ø 7,94 l | |||
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2025
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2023
Verbrauch6,47 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch24,23 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.3 , 50 kW, R. V. 1999
Verbrauch7,94 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,32 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2024
Verbrauch6,13 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 , 77 kW, R. V. 2004
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis