| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 29.04.2014 | 16,91 l | 25 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 17.04.2014 | 13,82 l | 20 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 08.04.2014 | 13,82 l | 20 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 28.03.2014 | 14,01 l | 20 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 15.03.2014 | 13,88 l | 20 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 08.03.2014 | 10,40 l | 15 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Teilbetankung | 22.02.2014 | 13,87 l | 20 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 11.02.2014 | 13,87 l | 20 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 28.01.2014 | 13,87 l | 20 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 14.01.2014 | 13,78 l | 20 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
benzín, motor 1.3 , 50 kW, R. V. 1999
Verbrauch18,00 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,45 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2024
Verbrauch6,13 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 , 77 kW, R. V. 2004
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2017
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, R. V. 2025
Verbrauch8,86 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 , 50 kW, R. V. 2005
Verbrauch---
Meter195 506,00 km
Investition6 325,48 Kč