Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čiastočné tankovanie | 09.09.2015 | 8,30 l | 10 € | Ø 1,22 l | |||
Čiastočné tankovanie | 29.08.2015 | 12,66 l | 15 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 22.07.2015 | 7,15 l | 10 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 12.12.2014 | 7,36 l | 10 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 01.08.2014 | 4 l | 6 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 23.07.2014 | 3,31 l | 5 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 08.06.2014 | 4,03 l | 6 € | Ø 3,10 l | |||
Čiastočné tankovanie | 24.05.2014 | 7,33 l | 11 € | Ø 3,44 l | |||
Čiastočné tankovanie | 11.05.2014 | 6,67 l | 10,01 € | Ø 3,76 l | |||
Tankovanie do plna | 24.03.2014 | 6,65 l | 10 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) |
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2018
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotreba6,63 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.2 , 47 kW, r.v. 2023
Spotreba6,96 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 90 kW, r.v. 2011
Spotreba6,29 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2023
Spotreba5,53 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 176 kW, r.v. 2018
Spotreba8,50 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2020
Spotreba2,26 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj