Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna LPG | 05.01.2021 | 32,23 l | 435,10 Kč | Ø 8,06 l | |||
Tankovanie do plna LPG | 06.12.2020 | 25,95 l | 301 Kč | Ø 8,11 l | |||
Náklad - Benzín | 06.12.2020 | 0 l | -400,30 Kč | ||||
(pozn.: Benzín EuroOil Valašské Klobouky doplněno 14,45 L 27,70 Kč/L Optimal 95E + VIF) | |||||||
Tankovanie do plna LPG | 11.10.2020 | 32,24 l | 403 Kč | Ø 7,01 l | |||
Tankovanie do plna LPG | 18.09.2020 | 33,31 l | 449,60 Kč | Ø 10,73 l | |||
Tankovanie do plna LPG | 25.05.2020 | 8 l | 108 Kč | Ø 7,77 l | |||
Tankovanie do plna LPG | 18.05.2020 | 32,39 l | 437,30 Kč | Ø 8,20 l | |||
Tankovanie do plna LPG | 11.05.2020 | 32,72 l | 442 Kč | Ø 7,98 l | |||
Tankovanie do plna LPG | 03.05.2020 | 30,86 l | 416,60 Kč | Ø 8,02 l | |||
Tankovanie do plna LPG | 29.04.2020 | 28,72 l | 387,50 Kč | Ø 7,98 l | |||
benzín, motor 1.0 , 55 kW, r.v. 2018
Spotreba7,42 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 70 kW, r.v. 2019
Spotreba9,52 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 81 kW, r.v. 2018
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / LPG (prerobené), motor 1.6 , 75 kW, r.v. 2007
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 , 81 kW, r.v. 2002
Spotreba6,85 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2014
Spotreba5,98 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 , 110 kW, r.v. 2020
Spotreba7,73 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 turbo, 74 kW, r.v. 2010
Spotreba8,36 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj