| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 01.08.2014 | 6,92 l | 10 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 27.07.2014 | 6,82 l | 10 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 21.07.2014 | 6,69 l | 10 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 10.07.2014 | 6,69 l | 10 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 04.07.2014 | 19,88 l | 30 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 03.07.2014 | 6,64 l | 10 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
diesel, motor 1.9 , 77 kW, r.v. 2004
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2017
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, r.v. 2025
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 , 50 kW, r.v. 2005
Spotreba---
Najazdené0,00 km
Investície5 305,00 €
benzín, motor 1.5 , 110 kW, r.v. 2025
Spotreba5,85 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 , 77 kW, r.v. 2007
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 110 kW, r.v. 2019
Spotreba6,50 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.8 turbo s kompresorom (tsi), 118 kW, r.v. 2011
Spotrebaneverejný údaj
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj